קפיץ גז עם כדור מתכת
| מס' מוצר | אורך מורחב (מ"מ) | קו (מ"מ) | DIA(mm) | כוח(N) |
| TY | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300 |
| TY | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600 |
| TY | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200 |
| TY | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800 |
| TY | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000 |
| TY | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000 |
| TY | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000 |
לשרטוטים טכניים ודגמי תלת מימד, לחץ על מספר חלק.
| מוּרחָב | דָחוּס | שָׁבָץ | מקסימום מחזורים | מקסימום | גוּף | מוֹט | ניתן להסרה | כדור חתך | טמפ' | כוח הארכה, פאונד. |
| כֹּל | |
| Lg. | פְּתִיל |
| |||||||||||
| גוף פלדה ומוט פלדה ניטריד שחור | |||||||||||||
| 5/16 אינץ'-18 גודל חוט כדור | |||||||||||||
| 7.01 אינץ' | 5.04 אינץ' | 1.97 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,40,60,90 | $20.29 | |
| 7.4 אינץ' | 5.04 אינץ' | 2.36 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.59 אינץ' | 0.23 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 9.65 אינץ' | 6.11 אינץ' | 3.54 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.59 אינץ' | 0.23 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 20.29 | |
| 12.2 אינץ' | 8.26 אינץ' | 3.94 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 13.19 אינץ' | 8.27 אינץ' | 4.92 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 15.24 אינץ' | 9.77 אינץ' | 5.47 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 17.13 אינץ' | 10.83 אינץ' | 6.3 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 19.72 אינץ' | 11.85 אינץ' | 7.87 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 20.12 אינץ' | 11.85 אינץ' | 8.27 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 20.29 | |
| 27.87 אינץ' | 17.63 אינץ' | 10.24 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 29.49 אינץ' | 16.69 אינץ' | 12.8 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| 35.43 אינץ' | 19.29 אינץ' | 16.14 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 29.03 | |
| גודל חוט כדור M8 | |||||||||||||
| 7.01 אינץ' | 5.04 אינץ' | 1.97 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,40,60,90 | 25.54 | |
| 7.4 אינץ' | 5.04 אינץ' | 2.36 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.59 אינץ' | 0.23 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 9.65 אינץ' | 6.11 אינץ' | 3.54 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.59 אינץ' | 0.23 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,80 | 25.54 | |
| 12.2 אינץ' | 8.26 אינץ' | 3.94 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 13.19 אינץ' | 8.27 אינץ' | 4.92 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 15.24 אינץ' | 9.77 אינץ' | 5.47 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 17.13 אינץ' | 10.83 אינץ' | 6.3 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 19.72 אינץ' | 11.85 אינץ' | 7.87 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 20.12 אינץ' | 11.85 אינץ' | 8.27 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.73 אינץ' | 0.31 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 15,20,30,40,50,60,90,120 | 25.54 | |
| 27.87 אינץ' | 17.63 אינץ' | 10.24 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 29.49 אינץ' | 16.69 אינץ' | 12.8 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |
| 35.43 אינץ' | 19.29 אינץ' | 16.14 אינץ' | 6 | 25,000 | 0.85 אינץ' | 0.39 אינץ' | No | 1.2 אינץ' | 0.55 אינץ' | -22° עד 176° | 50,100,150,200,250 | 36.54 | |


























